| Properties | Test Standard | Unit | DN500 | DN700 | DN950 | TG600 | |
| Polimer | HDPE | ||||||
| Bukaan Jaring | mm | 11x11 | 10x10 | 9x9 | 9x9 | ||
| Ketebalan @2 kPa | ASTM D6364 | mm | 4 | 5 | 6 | 5 | |
| Berat | g/m² | 500 | 700 | 950 | 950 | ||
| Kekuatan Tarik (MD) | ISO 10319 | kN/m | 4 | 7 | 8,5 | 12,3 | |
| Kekuatan Tarik (CD) | ISO 10319 | kN/m | 3,5 | 5,5 | 8,5 | 6,3 | |
| Ketegangan (MD) | ISO 10319 | % | 27 | 19 | 21 | 32 | |
| Saring (CD) | ISO 10319 | % | 37 | 41 | 39 | 98 | |
| Kekuatan Tekan | ASTM D6364 | kPa | 425 | 961 | 1375 | 1371 | |
| Tekanan | ASTM D6364 | % | 10,8 | 13,1 | 18,1 | 25 | |
|
Keterusan
|
Tekanan (kPa) |
ISO 12958 – 1999
|
m³/detik/m
|
||||
| 20 | 1,39x10^-3 | 1,69x10^-4 | 2,33x10^-5 | 1,63x10^-6 | |||
| 50 | 1,30x10^-3 | 1,64x10^-3 | 2,29x10^-3 | 1,49x10^-3 | |||
| 100 | 1,19x10^-3 | 1,56x10^-3 | 2,26x10^-3 | 1,37x10^-3 | |||
| 200 | 0,81x10^-3 | 1,44x10^-4 | 2,15x10^-5 | 1,30x10^-6 | |||
| 500 | 0,06x10^-3 | 0,95x10^-3 | 1,74x10^-3 | 1,21x10^-3 | |||