| Properties | Test Standard | Unit | DN500 | DN700 | DN950 | TG600 | |
| Polymer | HDPE | ||||||
| Mesh Aperture | mm | 11 x 11 | 10 x 10 | 9 x 9 | 9 x 9 | ||
| Thickness @2 kPa | ASTM D6364 | mm | 4 | 5 | 6 | 5 | |
| Weight | g/m² | 500 | 700 | 950 | 950 | ||
| Tensile Strength (MD) | ISO 10319 | kN/m | 4 | 7 | 8,5 | 12,3 | |
| Tensile Strength (CD) | ISO 10319 | kN/m | 3,5 | 5,5 | 8,5 | 6,3 | |
| Strain (MD) | ISO 10319 | % | 27 | 19 | 21 | 32 | |
| Strain (CD) | ISO 10319 | % | 37 | 41 | 39 | 98 | |
| Compressive Strength | ASTM D6364 | kPa | 425 | 961 | 1375 | 1371 | |
| Strain | ASTM D6364 | % | 10,8 | 13,1 | 18,1 | 25 | |
|
Transmissivity
|
Pressure (kPa) |
ISO 12958 – 1999
|
m³/s/m
|
||||
| 20 | 1.39 x 10^-3 | 1,69 x 10^-4 | 2,33 x 10^-5 | 1,63 x 10^-6 | |||
| 50 | 1.30 x 10^-3 | 1.64 x 10^-3 | 2.29 x 10^-3 | 1.49 x 10^-3 | |||
| 100 | 1.19 x 10^-3 | 1.56 x 10^-3 | 2,26 x 10^-3 | 1,37 x 10^-3 | |||
| 200 | 0,81 x 10^-3 | 1,44 x 10^-4 | 2,15 x 10^-5 | 1,30 x 10^-6 | |||
| 500 | 0,06 x 10^-3 | 0,95 x 10^-3 | 1,74 x 10^-3 | 1,21 x 10^-3 | |||